99+Living – Betreutes Wohnen
Der Stuttgarter Süden punktet mit seiner Vielfalt: Grüne Wohnlagen, weitläufige Plätze, großstädtische Straßenzüge mit Häusern aus der Gründerzeit und enge, dörfliche Gassen wie in Heslach prägen diesen Stadtteil. Die Bevölkerung ist bunt gemischt – Auszubildende, Studenten, junge Familien, aber auch Alteingesessene – sie alle fühlen sich hier rundum wohl, denn sie schätzen die funktionierende Infrastruktur, das breite gastronomische Angebot und sowohl die guten Freizeitmöglichkeiten als auch kulturellen Angebote ihres Bezirks. Hier gibt es noch Geschäfte, in denen die Kunden individuell beraten werden, den Handwerker gleich um die Ecke und zwei Wochenmärkte.
1 - 3 Zimmer
ca. 34 - ca. 102 m²
Betreutes Wohnen, barrierefrei, Tiefgarage, Gemeinschaftsräume
45 moderne und seniorengerechte Wohnungen
282.900,00 - 945.900,00
Personenaufzug
45 altersgerechte Wohnungen im Betreuten Wohnen
45 moderne und seniorengerechte Wohnungen warten auf ihre neuen Bewohner.
Funktionale Grundrisse und Balkone in den Obergeschossen sorgen für Wohlfühlatmosphäre, während ein Aufzug Sie komfortabel in alle Geschosse bringt. Im Eingangsbereich im Erdgeschoss befinden sich das Büro des Wohlfahrtswerks, Kinderwagen- und Rollstuhlplätze sowie ein heller Gemeinschaftsraum.
Mit Wohnflächen zwischen ca. 34 m² und 102 m² und 1 – 3 Zimmern ist für jeden Geschmack etwas dabei – so erfüllen Sie sich ihre ganz individuellen Wünsche und Ansprüche an Ihre vier Wände. Während alle Wohungen altersgerecht und barrierefrei gestaltet sind, sind vier auch rollstuhlgerecht. Die Tiefgarage verfügt über 17 Stellplätze, davon werden drei behindertengerecht ausgeführt.
Sichern Sie jetzt schon Ihre Zukunft!
Whg 1 - 82,60 m²
3 Zi, EGWhg 2 - 41,10 m²
1,5 Zi, EGWhg 3 - 42,20 m²
2 Zi, EGWhg 4 - 42,20 m²
2 Zi, EGWhg 5 - 88,10 m²
2 Zi, EGWhg 6 - 42,20 m²
1 Zi, EG, rollstuhlgerechtWhg 7 - 66,10 m²
2 Zi, EGWhg 8 - 83,60 m²
3 Zi, 1.OGWhg 9 - 42,30 m²
2 Zi, 1.OGWhg 10 - 43,10 m²
2 Zi, 1.OGWhg 11 - 43,10 m²
2 Zi, 1.OGWhg 12 - 89,30 m²
2 Zi, 1.OGWhg 13 - 41,30 m²
1 Zi, 1.OGWhg 14 - 56,60 m²
1 Zi, 1.OGWhg 15 - 69,70 m²
2 Zi, 1.OG, rollstuhlgerechtWhg 16 - 38,40 m²
1,5 Zi, 1.OGWhg 17 - 83,60 m²
3 Zi, 2.OGWhg 18 - 42,30 m²
2 Zi, 2.OGWhg 19 - 43,10 m²
2 Zi, 2.OGWhg 20 - 43,10 m²
2 Zi, 2.OGWhg 21 - 89,30 m²
2 Zi, 2.OGWhg 22 - 43,20 m²
1 Zi, 2.OGWhg 23 - 58,70 m²
1 Zi, 2.OGWhg 24 - 72,50 m²
2 Zi, 2.OG, rollstuhlgerechtWhg 25 - 38,40 m²
1,5 Zi, 2.OGWhg 26 - 83,60 m²
3 Zi, 3.OGWhg 27 - 42,30 m²
2 Zi, 3.OGWhg 28 - 43,10 m²
2 Zi, 3.OGWhg 29 - 43,10 m²
2 Zi, 3.OGWhg 30 - 89,30 m²
2 Zi, 3.OGWhg 31 - 43,20 m²
1 Zi, 3.OGWhg 32 - 58,70 m²
1 Zi, 3.OGWhg 33 - 72,50 m²
2 Zi, 3.OG, rollstuhlgerechtWhg 34 - 38,40 m²
1,5 Zi, 3.OGWhg 35 - 82,50 m²
2 Zi, 1.DGWhg 36 - 36,10 m²
1 Zi, 1.DGWhg 37 - 34,40 m²
1 Zi, 1.DGWhg 38 - 36,50 m²
1 Zi, 1.DGWhg 39 - 67,90 m²
2 Zi, 1.DGWhg 40 - 38,30 m²
1 Zi, 1.DGWhg 41 - 44,30 m²
1 Zi, 1.DGWhg 42 - 69,20 m²
1,5 Zi, 1.DGWhg 43 - 101,70 m²
2 Zi, 1.DGWhg 44 - 71,80 m²
2 Zi, 2.DGWhg 45 - 73,90 m²
2 Zi, 2.DG